Выберите город

Погода в Бухаре

Выбрать город

По геолокации показываем прогноз ближайшего областного центра.

Данные обновлены: 07.11.2026 02:12

Сейчас7 ноября, 02:12
+16°

Морось

Ощущается как 15°

Днём+25°Ночью+14°
3 м/с

Сегодня

Ветер
3 м/с
Влажность
78%
Вероятность осадков
24%
Время в городе
02:12
Восход07:17
Закат17:33

Ближайшие 24 часа

Листайте, чтобы посмотреть весь прогнозВероятность осадков

+16°+16°+16°+15°+15°+15°+15°+17°+19°+21°+23°+24°+25°+25°+25°+24°+22°+22°+21°+21°+20°+19°+18°+17°
  1. 02:00: +16°, Морось. Вероятность осадков:10%
  2. 03:00: +16°, Переменная облачность. Вероятность осадков:15%
  3. 04:00: +16°, Малооблачно. Вероятность осадков:21%
  4. 05:00: +15°, Переменная облачность. Вероятность осадков:24%
  5. 06:00: +15°, Ясно. Вероятность осадков:19%
  6. 07:00: +15°, Малооблачно. Вероятность осадков:9%
  7. 08:00: +15°, Пасмурно. Вероятность осадков:2%
  8. 09:00: +17°, Малооблачно. Вероятность осадков:0%
  9. 10:00: +19°, Ясно. Вероятность осадков:0%
  10. 11:00: +21°, Малооблачно. Вероятность осадков:0%
  11. 12:00: +23°, Ясно. Вероятность осадков:0%
  12. 13:00: +24°, Переменная облачность. Вероятность осадков:0%
  13. 14:00: +25°, Малооблачно. Вероятность осадков:0%
  14. 15:00: +25°, Малооблачно. Вероятность осадков:0%
  15. 16:00: +25°, Пасмурно. Вероятность осадков:0%
  16. 17:00: +24°, Переменная облачность. Вероятность осадков:0%
  17. 18:00: +22°, Малооблачно. Вероятность осадков:0%
  18. 19:00: +22°, Малооблачно. Вероятность осадков:0%
  19. 20:00: +21°, Переменная облачность. Вероятность осадков:0%
  20. 21:00: +21°, Переменная облачность. Вероятность осадков:0%
  21. 22:00: +20°, Переменная облачность. Вероятность осадков:0%
  22. 23:00: +19°, Переменная облачность. Вероятность осадков:0%
  23. 00:00: +18°, Пасмурно. Вероятность осадков:0%
  24. 01:00: +17°, Пасмурно. Вероятность осадков:0%

На 7 дней

Минимум / максимум
  • Сегодня Морось +14°+25° 24%
  • Завтра Морось +17°+30° 4%
  • Пн, 9 ноя Морось +14°+23° 45%
  • Вт, 10 ноя Морось +7°+14° 59%
  • Ср, 11 ноя Пасмурно +3°+11° 2%
  • Чт, 12 ноя Пасмурно +2°+14° 0%
  • Пт, 13 ноя Пасмурно +2°+11° 6%
Погода в других городах

Найти сервис или игру

Язык интерфейса

Русский Oʻzbekcha Ўзбекча English