Shaharni tanlang

Navoiy shahridagi ob-havo

Shaharni tanlash

Joylashuv bo‘yicha eng yaqin viloyat markazining prognozi ko‘rsatiladi.

Ma’lumot yangilangan: 07.11.2026 02:12

Hozir7 Noyabr, 02:22
+17°

Bulutli

14° kabi seziladi

Kunduzi+25°Kechasi+13°
5 m/s

Bugun

Shamol
5 m/s
Namlik
61%
Yog‘ingarchilik ehtimoli
47%
Mahalliy vaqt
02:22
Quyosh chiqishi07:14
Quyosh botishi17:29

Keyingi 24 soat

To‘liq prognozni ko‘rish uchun suringYog‘ingarchilik ehtimoli

+17°+16°+16°+15°+15°+14°+14°+16°+19°+21°+23°+24°+25°+25°+24°+22°+20°+19°+18°+18°+17°+16°+16°+15°
  1. 02:00: +17°, Bulutli. Yog‘ingarchilik ehtimoli:35%
  2. 03:00: +16°, Jala. Yog‘ingarchilik ehtimoli:39%
  3. 04:00: +16°, Qisman bulutli. Yog‘ingarchilik ehtimoli:45%
  4. 05:00: +15°, Shivalab yomgʻir. Yog‘ingarchilik ehtimoli:47%
  5. 06:00: +15°, Bulutli. Yog‘ingarchilik ehtimoli:44%
  6. 07:00: +14°, Shivalab yomgʻir. Yog‘ingarchilik ehtimoli:37%
  7. 08:00: +14°, Asosan ochiq. Yog‘ingarchilik ehtimoli:29%
  8. 09:00: +16°, Qisman bulutli. Yog‘ingarchilik ehtimoli:20%
  9. 10:00: +19°, Asosan ochiq. Yog‘ingarchilik ehtimoli:9%
  10. 11:00: +21°, Ochiq. Yog‘ingarchilik ehtimoli:2%
  11. 12:00: +23°, Asosan ochiq. Yog‘ingarchilik ehtimoli:0%
  12. 13:00: +24°, Ochiq. Yog‘ingarchilik ehtimoli:0%
  13. 14:00: +25°, Asosan ochiq. Yog‘ingarchilik ehtimoli:0%
  14. 15:00: +25°, Ochiq. Yog‘ingarchilik ehtimoli:0%
  15. 16:00: +24°, Asosan ochiq. Yog‘ingarchilik ehtimoli:0%
  16. 17:00: +22°, Asosan ochiq. Yog‘ingarchilik ehtimoli:0%
  17. 18:00: +20°, Ochiq. Yog‘ingarchilik ehtimoli:0%
  18. 19:00: +19°, Asosan ochiq. Yog‘ingarchilik ehtimoli:0%
  19. 20:00: +18°, Asosan ochiq. Yog‘ingarchilik ehtimoli:0%
  20. 21:00: +18°, Ochiq. Yog‘ingarchilik ehtimoli:0%
  21. 22:00: +17°, Ochiq. Yog‘ingarchilik ehtimoli:0%
  22. 23:00: +16°, Ochiq. Yog‘ingarchilik ehtimoli:0%
  23. 00:00: +16°, Asosan ochiq. Yog‘ingarchilik ehtimoli:0%
  24. 01:00: +15°, Qisman bulutli. Yog‘ingarchilik ehtimoli:0%

7 kunlik

Eng past / eng yuqori
  • Bugun Jala +13°+25° 47%
  • Ertaga Bulutli +14°+29° 8%
  • Du, 9 Noy Jala +13°+22° 78%
  • Se, 10 Noy Shivalab yomgʻir +5°+14° 88%
  • Cho, 11 Noy Shivalab yomgʻir +2°+8° 8%
  • Pa, 12 Noy Tuman +2°+14° 0%
  • Ju, 13 Noy Shivalab yomgʻir +3°+10° 10%
Boshqa shaharlardagi ob-havo

Xizmat yoki oʻyinni topish

Interfeys tili

Русский Oʻzbekcha Ўзбекча English